Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Sendangmulyo, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
2 B 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 92 94,85% 44 45,36% 48 49,48%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada : 19 Juli 2019

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : --
Desa : Sendangmulyo
Kecamatan : Bulu
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon : 00000000000000
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:143
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:91.379
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0